|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | SKD61 | سختی: | HRC48-52 |
|---|---|---|---|
| دقت: | +/- 0.01 میلی متر | استاندارد: | HASCO، MISUMI، JIS، DME، DIN |
| برنامه: | قالب تزریق پلاستیک | عملیات حرارتی: | جاروبرقی |
| برجسته کردن: | قالب گیری تزریقی بوش,بوشینگ قالب |
||
| مواد | سختی درونی | سختی سطح | درمان گرما |
|---|---|---|---|
| S45C | SR HRC50 ~ 55 | جزئي | - |
| SKD11 | HRC58 ~ 62 | HRC58 ~ 62 | جاروبرقی |
| SKD61 | HRC34~38 | HV900~1100 | نیترید شده |
| SKD61 | HRC50 ~ 54 | HRC50 ~ 54 | جاروبرقی |
| نوع تجهیزات | برند | مدل | دقت | مقدار | منشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | تاکیساوا | NEX-108 | 0.002mm | 4 | ژاپن |
| WEDM | سودیک | AQ400LS | 0.003 میلی متر | 2 | ژاپن |
| WEDM | CHMER | G435 | 0.005mm | 1 | تایوان |
| EDM | خالق | CJ-235 | 0.005mm | 4 | تایوان |
| دستگاه EDM آینه ای | سودیک | Sodick-AM30LS | 0.003 میلی متر | 2 | ژاپن |
| دستگاه EDM آینه ای | ماکيمو | EDGE2 | 0.002mm | 1 | ژاپن |
| چرخ دکوراسیون | جينگ چنگ | YB-15 | 0.05 میلی متر | 4 | چین |
| چرخ دکوراسیون | جينگ چنگ | YB-25 | 0.05 میلی متر | 2 | چین |
| آسیاب OD | هوتمن | FX-03 | 0.002mm | 5 | چین |
| ماشین تراش ID | هوتمن | FX-05 | 0.002mm | 3 | چین |
| سنگ شکن بدون سِنت | هوتمن | FX-12S | 0.001mm | 2 | چین |
| آسیاب سطح | شوگوانگ | 614 | 0.001mm | 4 | چین |
| آسیاب سطح | شوگوانگ | 618 | 0.001mm | 2 | چین |
| حفاری با دستگاه EDM | زينبانگ | ZB-03 | 0.01 میلی متر | 1 | تایوان |
| میلر | TOPINR | AVA | 0.01 میلی متر | 2 | تایوان |
| تجهیزات آزمایش | اندازه گیری ارتفاع دیجیتال، کالیپر، دستگاه اندازه گیری مختصات، دستگاه پروژکتور، آزمایش خشکی، آزمایش سختی |
|---|---|
| فرآیند کنترل کیفیت |
|
| بازارهای اصلی | آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپای شرقی، اروپای غربی، اروپای شمالی، اروپای جنوبی، آسیا جنوبی، آفریقا |
| بسته بندی | پوشش داده شده با روغن ضد خوردگی، بسته بندی شده در جعبه های کارتونی با پوشش حباب، همراه با گزارش QA |
|---|---|
| خدمات اکسپرس | DHL، FedEx، UPS، TNT و حمل و نقل دریایی |
تماس با شخص: Miss. Merry
تلفن: +8618666474704
فکس: 86-769-81153616